تفاصيل المنتج
مكان المنشأ: الصين
اسم العلامة التجارية: AIP
رقم الموديل: AIP89XX
شروط الدفع والشحن
الحد الأدنى لكمية: 1 مجموعة
الأسعار: negotiation
تفاصيل التغليف: حالة خشبيّ
وقت التسليم: أيام العمل 45
شروط الدفع: L / C ، T / T
طلب: |
السيارة الكهربائية / محرك السيارات للطاقة الجديدة |
مزود الطاقة: |
حسب الطلب كشبكة وطنية |
ضمان: |
سنة واحدة |
نظام التشغيل: |
ويندوز إكس بي |
اتصال MES: |
نعم |
الجهد العالي: |
3 كيلو فولت / 5 كيلو فولت |
طلب: |
السيارة الكهربائية / محرك السيارات للطاقة الجديدة |
مزود الطاقة: |
حسب الطلب كشبكة وطنية |
ضمان: |
سنة واحدة |
نظام التشغيل: |
ويندوز إكس بي |
اتصال MES: |
نعم |
الجهد العالي: |
3 كيلو فولت / 5 كيلو فولت |
آلة اختبار الفراغ الموالي للكهرباء المركبة / الطاقة الجديدة للسيارات
1 المقدمة:
عناصر الاختبار: AC Hipot ، مقاومة العزل ، زيادة ، مقاومة اللف DC ، الدوران
كائن اختبار: الجزء الثابت للسيارات الكهربائية / السيارات الجديدة السيارات الطاقة
صورة الجزء الثابت
2. أهمية اختبار الفراغ الثابت:
الملف سهل التفريغ في الفراغ ، لذلك يمكننا اختبار متعرج بالمينا سواء كان مشكلة أو لا. الفراغ هنا ليس بيئة فراغ كاملة بالنظر إلى أن اللفة لن يتم تفريغها في حالة الفراغ الكامل. هناك بعض الفشل لا يمكن الكشف عنه بشكل جيد إذا تم الكشف عن الجزء الثابت في الغلاف الجوي العادي.
3. المواصفات الفنية:
يندفع يقوة | ||
اختبار المحيط | الفراغ نسبيا | |
نطاق ضبط الانتاج الجهد / الدقة | 500 ~ 3000V ± (3٪ × قيمة العرض + 8 فولت) | |
مقارنة الطول الموجي | المنطقة ، فرق المساحة ، الاكليل ، المرحلة ، 3 الطول الموجي معروضة في واجهة الاختبار | |
AC Hipot | ||
نطاق ضبط الانتاج الجهد / الدقة | AC 200 ~ 3000V ± (2٪ × قيمة الضبط + 10 فولت) | |
انهيار نطاق الاختبار الحالي / الدقة | 0.10 ~ 20.00mA ± (2٪ × قيمة العرض + 0.05 ميلي أمبير) | |
انهيار مجموعة التنبيه الحالية المسبقة | ماكس: 0.10 ~ 20.00mA؛ الحد الأدنى: 0.00 ~ 20.00mA | |
نطاق زمني للاختبار / القرار | 0.5 ~ 999.9s 0.1s / step | |
مقاومة العزل | ||
نطاق ضبط الانتاج الجهد / الدقة | DC 500V / 1000V ± (2٪ × قيمة الضبط + 10 فولت) | |
ضبط مجموعة العزل / الدقة | 1 ~ 500MΩ ≤100MΩ: ± (3٪ × قيمة العرض + 0.5MΩ) ;> 100MΩ: ± (5٪ × قيمة العرض + 5MΩ) | |
مجموعة ضبط إنذار مقاومة العزل | الحد الأقصى: 0 ~ 500MΩ؛ الحد الأدنى: 1 ~ 500MΩ | |
نطاق زمني للاختبار / القرار | 0.5 ~ 999.9s 0.1s / step | |
المقاومة المتعرجة DC | ||
نطاق الاختبار والدقة | 10.0mΩ ~ 20KΩ ± (0.3٪ × قيمة العرض + 3 كلمات) | |
نطاق زمني للاختبار / القرار | 0.5 ~ 999s 0.1s / step | |
نطاق الاختبار | -10.0 ℃ ~ + 50.0 ℃ | |
اختبار الدقة | ± 0.5 ℃ (المدى: -10 ℃ ~ + 50 ℃) | |
دوران | ||
مباشرة من التناوب | CW ، CCW ، لا يزال |
4. الشريك التعاوني:
5. الجهاز في موقع العميل: